Dane roczne:
Dane finansowe (tys. zł) | R 2017 | R 2018 | R 2019 | R 2020 | R 2021 |
Przychody Netto ze sprzedaży Produktów | 25 080,8 | 25 797,2 | 46 937,6 | 68 984,1 | 76 057,9 |
Zysk na sprzedaży | 2 810,3 | 476,2 | 2 122,6 | 1 175,8 | 1 204,3 |
Zysk z dział. operacyjnej | 2 940,5 | 336,2 | 1 797,1 | 3 751,7 | 2 231,2 |
Amortyzacja | 663,9 | 865,9 | 974,2 | 1 074,1 | 1 516,7 |
EBITDA | 3 604,4 | 1 202,1 | 2 771,3 | 4 825,8 | 3 747,9 |
Zysk brutto | 2 900,2 | 303,1 | 1 778,9 | 3 807,6 | 3 406,2 |
Zysk netto | 2 507,8 | 161,8 | 1 417,9 | 3 554,6 | 3 167,7 |
Podatek | 493,5 | 141,3 | 361,0 | 253,0 | 238,5 |
Kapitał własny | 7 421,4 | 7 290,5 | 8 858,4 | 13 913,0 | 17 080,7 |
Należności długoterminowe | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 64,9 | 64,9 |
Należności krótkoterminowe | 7 028,2 | 8 133,8 | 9 581,6 | 13 471,2 | 12 713,6 |
Środki pieniężne | 695,2 | 1 555,4 | 1 189,9 | 4 258,5 | 13 562,2 |
Zobowiązania długoterm. | 334,3 | 292,3 | 258,3 | 2 395,8 | 732,4 |
Zobowiązania krótkoterm. | 3 740,2 | 7 000,2 | 8 372,3 | 13 890,5 | 22 752,3 |
Aktywa ogółem | 12 755,6 | 15 473,5 | 18 165,7 | 31 750,3 | 41 852,4 |
Wykres: Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne:
Dokumenty do pobrania