Wskaźniki rentowności:
R 2017 | R 2018 | R 2019 | R 2019 | |
Rentowność majątku ROA | 19,66% | 1,05% | 7,81% | 21,18% |
Rentowność kap. wł. ROE | 33,79% | 2,22% | 16,01% | 41,77% |
Rentowność sprzedaży netto | 10,64% | 0,67% | 3,23% | 10,84% |
Rentowność sprzedaży brutto | 12,30% | 1,25% | 4,05% | 10,28% |
Wskaźniki rynku kapitałowego:
R 2017 | R 2018 | R 2019 | R 2019 | |
Cena rynkowa* (P) | 13,18 zł | 6,45 zł | 8,45 zł | 13,00 zł |
Liczba akcji (szt.) | 1 540 792 | 1 540 792 | 1 690 792 | 1 690 792 |
Kapitalizacja | 20 307 639 zł | 9 938 108 zł | 14 118 113,20 zł | 21 980 296,00 zł |
Wartość księgowa | 8 676 273 zł | 8 219 715 zł | 9 535 163,58 zł | 19 339 554,83 zł |
WK na akcję (BVPS) | 5,63 zł | 5,33 zł | 5,64 zł | 11,44 zł |
P/BV (C/WK) | 2,34 | 1,21 | 1,48 | 1,14 |
EPS (zysk na akcję) | 1,64 zł | 0,13 zł | 0,84 zł | 4,39 zł |
P/E (C/Z) | 8,10 | 61,42 | 9,96 | 2,96 |
* ostatnia cena transakcyjna w danym roku